![]() |
|||||
| Binoculars |
Monocular | Spotting Scopes | Telescope | Telescope Accessories |
BW8 Series Optical Quality Mechanical Quality |
| Model | ||
8x32/8x42/10x42/8x48/10x48 |
||
![]() |
Lock |
Unlock |
| 8x32ED/8x42ED/10x42ED/8x48ED/10x48ED | ||
![]() |
Twist up 3 Stage |
Twist up 4 Stage |
| Except
the body rubber cover styles showing on above pictures, we can specially
design the exclusive styles as your requirements, so you can molded your
logo on the rubber covers.
|
BW8 Series Specification Sheet |
Model |
Field of
View |
Eye
Relief |
Prism |
Coating |
Net Weight |
Tripod
Adaptable |
| 8X32 #BW8-0832 | 393 ft @ 1000 yds | 16mm | BAK-4 | FMC | 690g | Yes |
| 8X42 #BW8-0842 | 367 ft @ 1000 yds | 17mm | BAK-4 | FMC | 745g | Yes |
| 10X42 #BW8-1042 | 315 ft @ 1000 yds | 16mm | BAK-4 | FMC | 750g | Yes |
| 10X48 #BW8-1048 | 294 ft @ 1000 yds | 17mm | BAK-4 | FMC | 890g | Yes |
| 12X48 #BW8-1248 | 261 ft @ 1000 yds | 16mm | BAK-4 | FMC | 895g | Yes |
| 8X32 #BW8-0832 ED | 393 ft @ 1000 yds | 16mm | BAK-4 | FMC | 725g | Yes |
| 8X42 #BW8-0842 ED | 367 ft @ 1000 yds | 17mm | BAK-4 | FMC | 780g | Yes |
| 10X42 #BW8-1042 ED | 315 ft @ 1000 yds | 16mm | BAK-4 | FMC | 785g | Yes |
| 10X48 #BW8-1048 ED | 294 ft @ 1000 yds | 17mm | BAK-4 | FMC | 920g | Yes |
| 12X48 #BW8-1248 ED | 261 ft @ 1000 yds | 16mm | BAK-4 | FMC | 925g | Yes |
Copyright © 2003-2006
Kunming United Optics Corp., All Rights
Reserved |
กก
กก
กก